Ad
热轧钢板(SS400) 规格表
Hot-Rolled Steel (SS400) KS Specifications — 15个尺寸
KS D 3503
KSHot-Rolled Steel (SS400)
15 sizes| Thickness t | Material | Min R | Min L | Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | SS400 | 2.4 | 6.7 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 2.0 | SS400 | 3.0 | 8.4 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 2.3 | SS400 | 3.5 | 9.7 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 3.0 | SS400 | 4.5 | 12.6 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 3.2 | SS400 | 4.8 | 13.4 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 4.0 | SS400 | 6.0 | 16.8 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 4.5 | SS400 | 6.8 | 18.9 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 6.0 | SS400 | 9.0 | 25.2 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 8.0 | SS400 | 12.0 | 33.6 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 9.0 | SS400 | 13.5 | 37.8 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 12 | SS400 | 18.0 | 50.4 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 16 | SS400 | 24.0 | 67.2 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 19 | SS400 | 28.5 | 79.8 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 22 | SS400 | 33.0 | 92.4 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
| 25 | SS400 | 37.5 | 105 | 热轧钢板(SS400) | 90° , V禁止型 推荐 |
SS400热轧钢板的最小弯曲值。比SPCC更厚(1.6~12mm),相对厚度需要更大的R值。
实务注意事项
- 比SPCC更厚(1.6–12mm)。相对厚度需要更大R值;6mm以上推荐R ≥ 1.5t。
主要特点
- 热轧SS400;最小R因氧化皮状态和酸洗表面条件而异
- 覆盖t1.6–12 mm厚板范围;提供比SPCC更厚板材的弯曲规范
- R ≥ 1.5t(一般),R ≥ 2.0t(t > 6 mm)推荐;越厚裂纹风险越大
主要应用领域
工程机械铲斗、卡车货箱、钢结构支架、储罐壳体、重型设备罩
常见问题
热轧钢板的最小折弯R标准?
按厚度:t3.2→R ≥3.2mm(1.0t),t6.0→R ≥9mm(1.5t),t9.0→R ≥18mm(2.0t)。厚度增加所需R急剧增大。