Ad
NPT 規格表
NPT KS Specifications — 10個尺寸
ASME B1.20.1
ANSINPT
10 sizes| Nominal NPS | TPI | OD (mm) | Pitch Dia (mm) | Taper | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 27 | 7.938 | 6.888 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 1/8 | 27 | 10.287 | 9.233 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 1/4 | 18 | 13.716 | 12.126 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 3/8 | 18 | 17.145 | 15.545 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 1/2 | 14 | 21.336 | 19.264 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 24.579 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 1 | 11.5 | 33.401 | 30.826 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 1 1/4 | 11.5 | 42.164 | 39.551 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 1 1/2 | 11.5 | 48.26 | 45.621 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
| 2 | 11.5 | 60.325 | 57.633 | 1:16 | ASME B1.20.1 |
This specification follows ANSI/ASME (American National Standards). Inch-based units apply; required for maintaining US/Canadian equipment and meeting North American market requirements.
NPT(美制錐管螺紋)是ASME B1.20.1標準下的美制錐形管螺紋,錐度1:16(半角1.7899°)。組裝時通過金屬間楔緊和摩擦實現密封。本表收錄1/16"~2" NPS(公稱管徑)的外徑、TPI和節圓直徑。廣泛用於低壓流體、氣動管路、管件和閥門連接——實際使用需配合PTFE生料帶或螺紋密封膠。