Ad
矩形 規格表
Rectangular Specifications — 301個尺寸
KS D 3568JIS G 3466ASTM A500
KSRectangular
64 sizes| Nominal | Width | Height | t | Weight | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 30×20 | 30 | 20 | 1.2 | 0.868 | SRT275 |
| 30×20 | 30 | 20 | 1.6 | 1.12 | SRT275 |
| 40×20 | 40 | 20 | 1.2 | 1.06 | SRT275 |
| 40×20 | 40 | 20 | 1.6 | 1.38 | SRT275 |
| 50×20 | 50 | 20 | 1.6 | 1.63 | SRT275 |
| 50×20 | 50 | 20 | 2.3 | 2.25 | SRT275 |
| 50×30 | 50 | 30 | 1.6 | 1.88 | SRT275 |
| 50×30 | 50 | 30 | 2.3 | 2.62 | SRT275 |
| 60×30 | 60 | 30 | 1.6 | 2.13 | SRT275 |
| 60×30 | 60 | 30 | 2.3 | 2.98 | SRT275 |
| 60×30 | 60 | 30 | 3.2 | 3.99 | SRT275 |
| 60×40 | 60 | 40 | 1.6 | 2.38 | SRT275 |
| 60×40 | 60 | 40 | 2.3 | 3.34 | SRT275 |
| 60×40 | 60 | 40 | 3.2 | 4.5 | SRT275 |
| 75×20 | 75 | 20 | 1.6 | 2.25 | SRT275 |
| 75×20 | 75 | 20 | 2.3 | 3.16 | SRT275 |
| 75×45 | 75 | 45 | 1.6 | 2.88 | SRT275 |
| 75×45 | 75 | 45 | 2.3 | 4.06 | SRT275 |
| 75×45 | 75 | 45 | 3.2 | 5.5 | SRT275 |
| 80×40 | 80 | 40 | 1.6 | 2.88 | SRT275 |
| 80×40 | 80 | 40 | 2.3 | 4.06 | SRT275 |
| 80×40 | 80 | 40 | 3.2 | 5.5 | SRT275 |
| 90×40 | 90 | 40 | 2.3 | 4.42 | SRT275 |
| 90×40 | 90 | 40 | 3.2 | 6 | SRT275 |
| 100×20 | 100 | 20 | 1.6 | 2.88 | SRT275 |
| 100×20 | 100 | 20 | 2.3 | 4.06 | SRT275 |
| 100×40 | 100 | 40 | 1.6 | 3.38 | SRT275 |
| 100×40 | 100 | 40 | 2.3 | 4.78 | SRT275 |
| 100×50 | 100 | 50 | 1.6 | 3.64 | SRT275 |
| 100×50 | 100 | 50 | 2.3 | 5.14 | SRT275 |
| 100×50 | 100 | 50 | 3.2 | 7.01 | SRT275 |
| 100×50 | 100 | 50 | 4.5 | 9.55 | SRT275 |
| 125×40 | 125 | 40 | 1.6 | 4.01 | SRT275 |
| 125×40 | 125 | 40 | 2.3 | 5.69 | SRT275 |
| 125×75 | 125 | 75 | 2.3 | 6.95 | SRT275 |
| 125×75 | 125 | 75 | 3.2 | 9.52 | SRT275 |
| 125×75 | 125 | 75 | 4 | 11.7 | SRT275 |
| 125×75 | 125 | 75 | 4.5 | 13.1 | SRT275 |
| 125×75 | 125 | 75 | 6 | 17 | SRT275 |
| 150×75 | 150 | 75 | 3.2 | 10.8 | SRT275 |
| 150×75 | 150 | 75 | 4.5 | 14.9 | SRT275 |
| 150×80 | 150 | 80 | 4.5 | 15.2 | SRT275 |
| 150×80 | 150 | 80 | 5 | 16.8 | SRT275 |
| 150×80 | 150 | 80 | 6 | 19.8 | SRT275 |
| 150×100 | 150 | 100 | 3.2 | 12 | SRT275 |
| 150×100 | 150 | 100 | 4.5 | 16.6 | SRT275 |
| 150×100 | 150 | 100 | 6 | 21.7 | SRT275 |
| 150×100 | 150 | 100 | 9 | 31.1 | SRT275 |
| 200×100 | 200 | 100 | 4.5 | 20.1 | SRT275 |
| 200×100 | 200 | 100 | 6 | 26.4 | SRT275 |
| 200×100 | 200 | 100 | 9 | 38.2 | SRT275 |
| 200×150 | 200 | 150 | 4.5 | 23.7 | SRT275 |
| 200×150 | 200 | 150 | 6 | 31.1 | SRT275 |
| 200×150 | 200 | 150 | 9 | 45.3 | SRT275 |
| 200×150 | 200 | 150 | 12 | 58.5 | SRT275 |
| 300×200 | 300 | 200 | 6 | 45.2 | SRT275 |
| 300×200 | 300 | 200 | 9 | 66.5 | SRT275 |
| 300×200 | 300 | 200 | 12 | 86.8 | SRT275 |
| 350×150 | 350 | 150 | 6 | 45.2 | SRT275 |
| 350×150 | 350 | 150 | 9 | 66.5 | SRT275 |
| 350×150 | 350 | 150 | 12 | 86.8 | SRT275 |
| 400×200 | 400 | 200 | 6 | 54.7 | SRT275 |
| 400×200 | 400 | 200 | 9 | 80.6 | SRT275 |
| 400×200 | 400 | 200 | 12 | 106 | SRT275 |
JISRectangular
64 sizes| Nominal | Width | Height | t | Weight | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 30×20 | 30 | 20 | 1.2 | 0.868 | STKR400 |
| 30×20 | 30 | 20 | 1.6 | 1.12 | STKR400 |
| 40×20 | 40 | 20 | 1.2 | 1.06 | STKR400 |
| 40×20 | 40 | 20 | 1.6 | 1.38 | STKR400 |
| 50×20 | 50 | 20 | 1.6 | 1.63 | STKR400 |
| 50×20 | 50 | 20 | 2.3 | 2.25 | STKR400 |
| 50×30 | 50 | 30 | 1.6 | 1.88 | STKR400 |
| 50×30 | 50 | 30 | 2.3 | 2.62 | STKR400 |
| 60×30 | 60 | 30 | 1.6 | 2.13 | STKR400 |
| 60×30 | 60 | 30 | 2.3 | 2.98 | STKR400 |
| 60×30 | 60 | 30 | 3.2 | 3.99 | STKR400 |
| 60×40 | 60 | 40 | 1.6 | 2.38 | STKR400 |
| 60×40 | 60 | 40 | 2.3 | 3.34 | STKR400 |
| 60×40 | 60 | 40 | 3.2 | 4.5 | STKR400 |
| 75×20 | 75 | 20 | 1.6 | 2.25 | STKR400 |
| 75×20 | 75 | 20 | 2.3 | 3.16 | STKR400 |
| 75×45 | 75 | 45 | 1.6 | 2.88 | STKR400 |
| 75×45 | 75 | 45 | 2.3 | 4.06 | STKR400 |
| 75×45 | 75 | 45 | 3.2 | 5.5 | STKR400 |
| 80×40 | 80 | 40 | 1.6 | 2.88 | STKR400 |
| 80×40 | 80 | 40 | 2.3 | 4.06 | STKR400 |
| 80×40 | 80 | 40 | 3.2 | 5.5 | STKR400 |
| 90×40 | 90 | 40 | 2.3 | 4.42 | STKR400 |
| 90×40 | 90 | 40 | 3.2 | 6 | STKR400 |
| 100×20 | 100 | 20 | 1.6 | 2.88 | STKR400 |
| 100×20 | 100 | 20 | 2.3 | 4.06 | STKR400 |
| 100×40 | 100 | 40 | 1.6 | 3.38 | STKR400 |
| 100×40 | 100 | 40 | 2.3 | 4.78 | STKR400 |
| 100×50 | 100 | 50 | 1.6 | 3.64 | STKR400 |
| 100×50 | 100 | 50 | 2.3 | 5.14 | STKR400 |
| 100×50 | 100 | 50 | 3.2 | 7.01 | STKR400 |
| 100×50 | 100 | 50 | 4.5 | 9.55 | STKR400 |
| 125×40 | 125 | 40 | 1.6 | 4.01 | STKR400 |
| 125×40 | 125 | 40 | 2.3 | 5.69 | STKR400 |
| 125×75 | 125 | 75 | 2.3 | 6.95 | STKR400 |
| 125×75 | 125 | 75 | 3.2 | 9.52 | STKR400 |
| 125×75 | 125 | 75 | 4 | 11.7 | STKR400 |
| 125×75 | 125 | 75 | 4.5 | 13.1 | STKR400 |
| 125×75 | 125 | 75 | 6 | 17 | STKR400 |
| 150×75 | 150 | 75 | 3.2 | 10.8 | STKR400 |
| 150×75 | 150 | 75 | 4.5 | 14.9 | STKR400 |
| 150×80 | 150 | 80 | 4.5 | 15.2 | STKR400 |
| 150×80 | 150 | 80 | 5 | 16.8 | STKR400 |
| 150×80 | 150 | 80 | 6 | 19.8 | STKR400 |
| 150×100 | 150 | 100 | 3.2 | 12 | STKR400 |
| 150×100 | 150 | 100 | 4.5 | 16.6 | STKR400 |
| 150×100 | 150 | 100 | 6 | 21.7 | STKR400 |
| 150×100 | 150 | 100 | 9 | 31.1 | STKR400 |
| 200×100 | 200 | 100 | 4.5 | 20.1 | STKR400 |
| 200×100 | 200 | 100 | 6 | 26.4 | STKR400 |
| 200×100 | 200 | 100 | 9 | 38.2 | STKR400 |
| 200×150 | 200 | 150 | 4.5 | 23.7 | STKR400 |
| 200×150 | 200 | 150 | 6 | 31.1 | STKR400 |
| 200×150 | 200 | 150 | 9 | 45.3 | STKR400 |
| 200×150 | 200 | 150 | 12 | 58.5 | STKR400 |
| 300×200 | 300 | 200 | 6 | 45.2 | STKR400 |
| 300×200 | 300 | 200 | 9 | 66.5 | STKR400 |
| 300×200 | 300 | 200 | 12 | 86.8 | STKR400 |
| 350×150 | 350 | 150 | 6 | 45.2 | STKR400 |
| 350×150 | 350 | 150 | 9 | 66.5 | STKR400 |
| 350×150 | 350 | 150 | 12 | 86.8 | STKR400 |
| 400×200 | 400 | 200 | 6 | 54.7 | STKR400 |
| 400×200 | 400 | 200 | 9 | 80.6 | STKR400 |
| 400×200 | 400 | 200 | 12 | 106 | STKR400 |
ASTMRectangular
173 sizes| Nominal | Width | Height | t | Weight | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| HSS 2×1×1/8 | 50.8 | 25.4 | 3.18 | 3.28 | A500 Gr.B |
| HSS 2×1×3/16 | 50.8 | 25.4 | 4.78 | 4.54 | A500 Gr.B |
| HSS 2.5×1.5×1/8 | 63.5 | 38.1 | 3.18 | 4.55 | A500 Gr.B |
| HSS 2.5×1.5×3/16 | 63.5 | 38.1 | 4.78 | 6.45 | A500 Gr.B |
| HSS 2.5×1.5×1/4 | 63.5 | 38.1 | 6.35 | 8.05 | A500 Gr.B |
| HSS 2.5×2×1/8 | 63.5 | 50.8 | 3.18 | 5.18 | A500 Gr.B |
| HSS 2.5×2×3/16 | 63.5 | 50.8 | 4.78 | 7.4 | A500 Gr.B |
| HSS 2.5×2×1/4 | 63.5 | 50.8 | 6.35 | 9.31 | A500 Gr.B |
| HSS 3×1.5×1/8 | 76.2 | 38.1 | 3.18 | 5.18 | A500 Gr.B |
| HSS 3×1.5×3/16 | 76.2 | 38.1 | 4.78 | 7.4 | A500 Gr.B |
| HSS 3×1.5×1/4 | 76.2 | 38.1 | 6.35 | 9.31 | A500 Gr.B |
| HSS 3×2×1/8 | 76.2 | 50.8 | 3.18 | 5.82 | A500 Gr.B |
| HSS 3×2×3/16 | 76.2 | 50.8 | 4.78 | 8.35 | A500 Gr.B |
| HSS 3×2×1/4 | 76.2 | 50.8 | 6.35 | 10.6 | A500 Gr.B |
| HSS 3×2×5/16 | 76.2 | 50.8 | 7.95 | 12.6 | A500 Gr.B |
| HSS 3×2.5×1/8 | 76.2 | 63.5 | 3.18 | 6.45 | A500 Gr.B |
| HSS 3×2.5×3/16 | 76.2 | 63.5 | 4.78 | 9.3 | A500 Gr.B |
| HSS 3×2.5×1/4 | 76.2 | 63.5 | 6.35 | 11.8 | A500 Gr.B |
| HSS 3.5×1.5×1/8 | 88.9 | 38.1 | 3.18 | 5.82 | A500 Gr.B |
| HSS 3.5×1.5×3/16 | 88.9 | 38.1 | 4.78 | 8.35 | A500 Gr.B |
| HSS 3.5×2×1/8 | 88.9 | 50.8 | 3.18 | 6.45 | A500 Gr.B |
| HSS 3.5×2×3/16 | 88.9 | 50.8 | 4.78 | 9.3 | A500 Gr.B |
| HSS 3.5×2×1/4 | 88.9 | 50.8 | 6.35 | 11.8 | A500 Gr.B |
| HSS 3.5×2.5×1/8 | 88.9 | 63.5 | 3.18 | 7.09 | A500 Gr.B |
| HSS 3.5×2.5×3/16 | 88.9 | 63.5 | 4.78 | 10.3 | A500 Gr.B |
| HSS 3.5×2.5×1/4 | 88.9 | 63.5 | 6.35 | 13.1 | A500 Gr.B |
| HSS 4×2×1/8 | 101.6 | 50.8 | 3.18 | 7.09 | A500 Gr.B |
| HSS 4×2×3/16 | 101.6 | 50.8 | 4.78 | 10.3 | A500 Gr.B |
| HSS 4×2×1/4 | 101.6 | 50.8 | 6.35 | 13.1 | A500 Gr.B |
| HSS 4×2×5/16 | 101.6 | 50.8 | 7.95 | 15.8 | A500 Gr.B |
| HSS 4×2×3/8 | 101.6 | 50.8 | 9.52 | 18.1 | A500 Gr.B |
| HSS 4×2.5×1/8 | 101.6 | 63.5 | 3.18 | 7.72 | A500 Gr.B |
| HSS 4×2.5×3/16 | 101.6 | 63.5 | 4.78 | 11.2 | A500 Gr.B |
| HSS 4×2.5×1/4 | 101.6 | 63.5 | 6.35 | 14.4 | A500 Gr.B |
| HSS 4×3×1/8 | 101.6 | 76.2 | 3.18 | 8.35 | A500 Gr.B |
| HSS 4×3×3/16 | 101.6 | 76.2 | 4.78 | 12.2 | A500 Gr.B |
| HSS 4×3×1/4 | 101.6 | 76.2 | 6.35 | 15.6 | A500 Gr.B |
| HSS 4×3×5/16 | 101.6 | 76.2 | 7.95 | 18.9 | A500 Gr.B |
| HSS 4×3×3/8 | 101.6 | 76.2 | 9.52 | 21.9 | A500 Gr.B |
| HSS 5×2×1/8 | 127 | 50.8 | 3.18 | 8.35 | A500 Gr.B |
| HSS 5×2×3/16 | 127 | 50.8 | 4.78 | 12.2 | A500 Gr.B |
| HSS 5×2×1/4 | 127 | 50.8 | 6.35 | 15.6 | A500 Gr.B |
| HSS 5×2×5/16 | 127 | 50.8 | 7.95 | 18.9 | A500 Gr.B |
| HSS 5×2×3/8 | 127 | 50.8 | 9.52 | 21.9 | A500 Gr.B |
| HSS 5×2.5×1/8 | 127 | 63.5 | 3.18 | 8.99 | A500 Gr.B |
| HSS 5×2.5×3/16 | 127 | 63.5 | 4.78 | 13.1 | A500 Gr.B |
| HSS 5×2.5×1/4 | 127 | 63.5 | 6.35 | 16.9 | A500 Gr.B |
| HSS 5×3×1/8 | 127 | 76.2 | 3.18 | 9.62 | A500 Gr.B |
| HSS 5×3×3/16 | 127 | 76.2 | 4.78 | 14.1 | A500 Gr.B |
| HSS 5×3×1/4 | 127 | 76.2 | 6.35 | 18.2 | A500 Gr.B |
| HSS 5×3×5/16 | 127 | 76.2 | 7.95 | 22.1 | A500 Gr.B |
| HSS 5×3×3/8 | 127 | 76.2 | 9.52 | 25.7 | A500 Gr.B |
| HSS 5×3×1/2 | 127 | 76.2 | 12.7 | 32.2 | A500 Gr.B |
| HSS 5×4×1/8 | 127 | 101.6 | 3.18 | 10.9 | A500 Gr.B |
| HSS 5×4×3/16 | 127 | 101.6 | 4.78 | 16 | A500 Gr.B |
| HSS 5×4×1/4 | 127 | 101.6 | 6.35 | 20.7 | A500 Gr.B |
| HSS 5×4×5/16 | 127 | 101.6 | 7.95 | 25.3 | A500 Gr.B |
| HSS 5×4×3/8 | 127 | 101.6 | 9.52 | 29.5 | A500 Gr.B |
| HSS 5×4×1/2 | 127 | 101.6 | 12.7 | 37.3 | A500 Gr.B |
| HSS 6×2×1/8 | 152.4 | 50.8 | 3.18 | 9.62 | A500 Gr.B |
| HSS 6×2×3/16 | 152.4 | 50.8 | 4.78 | 14.1 | A500 Gr.B |
| HSS 6×3×1/8 | 152.4 | 76.2 | 3.18 | 10.9 | A500 Gr.B |
| HSS 6×3×3/16 | 152.4 | 76.2 | 4.78 | 16 | A500 Gr.B |
| HSS 6×3×1/4 | 152.4 | 76.2 | 6.35 | 20.7 | A500 Gr.B |
| HSS 6×3×5/16 | 152.4 | 76.2 | 7.95 | 25.3 | A500 Gr.B |
| HSS 6×3×3/8 | 152.4 | 76.2 | 9.52 | 29.5 | A500 Gr.B |
| HSS 6×3×1/2 | 152.4 | 76.2 | 12.7 | 37.3 | A500 Gr.B |
| HSS 6×4×1/8 | 152.4 | 101.6 | 3.18 | 12.2 | A500 Gr.B |
| HSS 6×4×3/16 | 152.4 | 101.6 | 4.78 | 17.9 | A500 Gr.B |
| HSS 6×4×1/4 | 152.4 | 101.6 | 6.35 | 23.2 | A500 Gr.B |
| HSS 6×4×5/16 | 152.4 | 101.6 | 7.95 | 28.4 | A500 Gr.B |
| HSS 6×4×3/8 | 152.4 | 101.6 | 9.52 | 33.3 | A500 Gr.B |
| HSS 6×4×1/2 | 152.4 | 101.6 | 12.7 | 42.3 | A500 Gr.B |
| HSS 6×5×1/8 | 152.4 | 127 | 3.18 | 13.4 | A500 Gr.B |
| HSS 6×5×3/16 | 152.4 | 127 | 4.78 | 19.8 | A500 Gr.B |
| HSS 6×5×1/4 | 152.4 | 127 | 6.35 | 25.8 | A500 Gr.B |
| HSS 6×5×5/16 | 152.4 | 127 | 7.95 | 31.6 | A500 Gr.B |
| HSS 6×5×3/8 | 152.4 | 127 | 9.52 | 37.1 | A500 Gr.B |
| HSS 6×5×1/2 | 152.4 | 127 | 12.7 | 47.4 | A500 Gr.B |
| HSS 7×3×1/8 | 177.8 | 76.2 | 3.18 | 12.2 | A500 Gr.B |
| HSS 7×3×3/16 | 177.8 | 76.2 | 4.78 | 17.9 | A500 Gr.B |
| HSS 7×3×1/4 | 177.8 | 76.2 | 6.35 | 23.2 | A500 Gr.B |
| HSS 7×3×5/16 | 177.8 | 76.2 | 7.95 | 28.4 | A500 Gr.B |
| HSS 7×3×3/8 | 177.8 | 76.2 | 9.52 | 33.3 | A500 Gr.B |
| HSS 7×3×1/2 | 177.8 | 76.2 | 12.7 | 42.3 | A500 Gr.B |
| HSS 7×4×1/8 | 177.8 | 101.6 | 3.18 | 13.4 | A500 Gr.B |
| HSS 7×4×3/16 | 177.8 | 101.6 | 4.78 | 19.8 | A500 Gr.B |
| HSS 7×4×1/4 | 177.8 | 101.6 | 6.35 | 25.8 | A500 Gr.B |
| HSS 7×4×5/16 | 177.8 | 101.6 | 7.95 | 31.6 | A500 Gr.B |
| HSS 7×4×3/8 | 177.8 | 101.6 | 9.52 | 37.1 | A500 Gr.B |
| HSS 7×4×1/2 | 177.8 | 101.6 | 12.7 | 47.4 | A500 Gr.B |
| HSS 7×5×1/8 | 177.8 | 127 | 3.18 | 14.7 | A500 Gr.B |
| HSS 7×5×3/16 | 177.8 | 127 | 4.78 | 21.7 | A500 Gr.B |
| HSS 7×5×1/4 | 177.8 | 127 | 6.35 | 28.3 | A500 Gr.B |
| HSS 7×5×5/16 | 177.8 | 127 | 7.95 | 34.8 | A500 Gr.B |
| HSS 7×5×3/8 | 177.8 | 127 | 9.52 | 40.9 | A500 Gr.B |
| HSS 7×5×1/2 | 177.8 | 127 | 12.7 | 52.5 | A500 Gr.B |
| HSS 8×2×1/8 | 203.2 | 50.8 | 3.18 | 12.2 | A500 Gr.B |
| HSS 8×2×3/16 | 203.2 | 50.8 | 4.78 | 17.9 | A500 Gr.B |
| HSS 8×2×1/4 | 203.2 | 50.8 | 6.35 | 23.2 | A500 Gr.B |
| HSS 8×2×5/16 | 203.2 | 50.8 | 7.95 | 28.4 | A500 Gr.B |
| HSS 8×2×3/8 | 203.2 | 50.8 | 9.52 | 33.3 | A500 Gr.B |
| HSS 8×3×1/8 | 203.2 | 76.2 | 3.18 | 13.4 | A500 Gr.B |
| HSS 8×3×3/16 | 203.2 | 76.2 | 4.78 | 19.8 | A500 Gr.B |
| HSS 8×3×1/4 | 203.2 | 76.2 | 6.35 | 25.8 | A500 Gr.B |
| HSS 8×3×5/16 | 203.2 | 76.2 | 7.95 | 31.6 | A500 Gr.B |
| HSS 8×3×3/8 | 203.2 | 76.2 | 9.52 | 37.1 | A500 Gr.B |
| HSS 8×3×1/2 | 203.2 | 76.2 | 12.7 | 47.4 | A500 Gr.B |
| HSS 8×4×3/16 | 203.2 | 101.6 | 4.78 | 21.7 | A500 Gr.B |
| HSS 8×4×1/4 | 203.2 | 101.6 | 6.35 | 28.3 | A500 Gr.B |
| HSS 8×4×5/16 | 203.2 | 101.6 | 7.95 | 34.8 | A500 Gr.B |
| HSS 8×4×3/8 | 203.2 | 101.6 | 9.52 | 40.9 | A500 Gr.B |
| HSS 8×4×1/2 | 203.2 | 101.6 | 12.7 | 52.5 | A500 Gr.B |
| HSS 8×4×5/8 | 203.2 | 101.6 | 15.88 | 63 | A500 Gr.B |
| HSS 8×6×3/16 | 203.2 | 152.4 | 4.78 | 25.5 | A500 Gr.B |
| HSS 8×6×1/4 | 203.2 | 152.4 | 6.35 | 33.4 | A500 Gr.B |
| HSS 8×6×5/16 | 203.2 | 152.4 | 7.95 | 41.1 | A500 Gr.B |
| HSS 8×6×3/8 | 203.2 | 152.4 | 9.52 | 48.5 | A500 Gr.B |
| HSS 8×6×1/2 | 203.2 | 152.4 | 12.7 | 62.6 | A500 Gr.B |
| HSS 8×6×5/8 | 203.2 | 152.4 | 15.88 | 75.6 | A500 Gr.B |
| HSS 9×5×3/16 | 228.6 | 127 | 4.78 | 25.5 | A500 Gr.B |
| HSS 9×5×1/4 | 228.6 | 127 | 6.35 | 33.4 | A500 Gr.B |
| HSS 9×5×5/16 | 228.6 | 127 | 7.95 | 41.1 | A500 Gr.B |
| HSS 9×5×3/8 | 228.6 | 127 | 9.52 | 48.5 | A500 Gr.B |
| HSS 9×5×1/2 | 228.6 | 127 | 12.7 | 62.6 | A500 Gr.B |
| HSS 9×7×3/16 | 228.6 | 177.8 | 4.78 | 29.3 | A500 Gr.B |
| HSS 9×7×1/4 | 228.6 | 177.8 | 6.35 | 38.4 | A500 Gr.B |
| HSS 9×7×5/16 | 228.6 | 177.8 | 7.95 | 47.5 | A500 Gr.B |
| HSS 9×7×3/8 | 228.6 | 177.8 | 9.52 | 56.1 | A500 Gr.B |
| HSS 9×7×1/2 | 228.6 | 177.8 | 12.7 | 72.7 | A500 Gr.B |
| HSS 9×7×5/8 | 228.6 | 177.8 | 15.88 | 88.3 | A500 Gr.B |
| HSS 10×4×3/16 | 254 | 101.6 | 4.78 | 25.5 | A500 Gr.B |
| HSS 10×4×1/4 | 254 | 101.6 | 6.35 | 33.4 | A500 Gr.B |
| HSS 10×4×5/16 | 254 | 101.6 | 7.95 | 41.1 | A500 Gr.B |
| HSS 10×4×3/8 | 254 | 101.6 | 9.52 | 48.5 | A500 Gr.B |
| HSS 10×4×1/2 | 254 | 101.6 | 12.7 | 62.6 | A500 Gr.B |
| HSS 10×4×5/8 | 254 | 101.6 | 15.88 | 75.6 | A500 Gr.B |
| HSS 10×5×3/16 | 254 | 127 | 4.78 | 27.4 | A500 Gr.B |
| HSS 10×5×1/4 | 254 | 127 | 6.35 | 35.9 | A500 Gr.B |
| HSS 10×5×5/16 | 254 | 127 | 7.95 | 44.3 | A500 Gr.B |
| HSS 10×5×3/8 | 254 | 127 | 9.52 | 52.3 | A500 Gr.B |
| HSS 10×5×1/2 | 254 | 127 | 12.7 | 67.6 | A500 Gr.B |
| HSS 10×5×5/8 | 254 | 127 | 15.88 | 82 | A500 Gr.B |
| HSS 10×6×3/16 | 254 | 152.4 | 4.78 | 29.3 | A500 Gr.B |
| HSS 10×6×1/4 | 254 | 152.4 | 6.35 | 38.4 | A500 Gr.B |
| HSS 10×6×5/16 | 254 | 152.4 | 7.95 | 47.5 | A500 Gr.B |
| HSS 10×6×3/8 | 254 | 152.4 | 9.52 | 56.1 | A500 Gr.B |
| HSS 10×6×1/2 | 254 | 152.4 | 12.7 | 72.7 | A500 Gr.B |
| HSS 10×6×5/8 | 254 | 152.4 | 15.88 | 88.3 | A500 Gr.B |
| HSS 10×8×3/16 | 254 | 203.2 | 4.78 | 33.1 | A500 Gr.B |
| HSS 10×8×1/4 | 254 | 203.2 | 6.35 | 43.5 | A500 Gr.B |
| HSS 10×8×5/16 | 254 | 203.2 | 7.95 | 53.8 | A500 Gr.B |
| HSS 10×8×3/8 | 254 | 203.2 | 9.52 | 63.7 | A500 Gr.B |
| HSS 10×8×1/2 | 254 | 203.2 | 12.7 | 82.8 | A500 Gr.B |
| HSS 10×8×5/8 | 254 | 203.2 | 15.88 | 101 | A500 Gr.B |
| HSS 12×4×3/16 | 304.8 | 101.6 | 4.78 | 29.3 | A500 Gr.B |
| HSS 12×4×1/4 | 304.8 | 101.6 | 6.35 | 38.4 | A500 Gr.B |
| HSS 12×4×5/16 | 304.8 | 101.6 | 7.95 | 47.5 | A500 Gr.B |
| HSS 12×4×3/8 | 304.8 | 101.6 | 9.52 | 56.1 | A500 Gr.B |
| HSS 12×4×1/2 | 304.8 | 101.6 | 12.7 | 72.7 | A500 Gr.B |
| HSS 12×4×5/8 | 304.8 | 101.6 | 15.88 | 88.3 | A500 Gr.B |
| HSS 12×6×3/16 | 304.8 | 152.4 | 4.78 | 33.1 | A500 Gr.B |
| HSS 12×6×1/4 | 304.8 | 152.4 | 6.35 | 43.5 | A500 Gr.B |
| HSS 12×6×5/16 | 304.8 | 152.4 | 7.95 | 53.8 | A500 Gr.B |
| HSS 12×6×3/8 | 304.8 | 152.4 | 9.52 | 63.7 | A500 Gr.B |
| HSS 12×6×1/2 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 82.8 | A500 Gr.B |
| HSS 12×6×5/8 | 304.8 | 152.4 | 15.88 | 101 | A500 Gr.B |
| HSS 12×8×3/16 | 304.8 | 203.2 | 4.78 | 36.9 | A500 Gr.B |
| HSS 12×8×1/4 | 304.8 | 203.2 | 6.35 | 48.6 | A500 Gr.B |
| HSS 12×8×5/16 | 304.8 | 203.2 | 7.95 | 60.1 | A500 Gr.B |
| HSS 12×8×3/8 | 304.8 | 203.2 | 9.52 | 71.3 | A500 Gr.B |
| HSS 12×8×1/2 | 304.8 | 203.2 | 12.7 | 93 | A500 Gr.B |
| HSS 12×8×5/8 | 304.8 | 203.2 | 15.88 | 114 | A500 Gr.B |
矩形截面方管,用於梁、加強件和機械框架。
實務注意事項
- 長邊朝向載荷方向可獲得更大截面模數和彎曲強度。
- 同等重量下比圓管更節省空間;焊接支架更方便。
選型指南
用於需要定向強度的梁和加強件。將長邊朝向載荷方向以獲得更大的截面模量和抗彎強度。適用於機架、輸送機梁和結構橫撐。
主要特點
- KS D 3568 (SPSR),長邊×短邊比(如50×30–400×200 mm)提供方向性剛度
- 長邊方向高截面係數,優化用於梁
- 輕量化下高彎曲剛度,用於替代H型鋼的輕型結構
主要應用領域
輸送機支撐梁、樓梯扶手、卡車貨箱框架、門窗框架、貨架結構
常見問題
矩形鋼管用作樑時方向重要嗎?
非常重要。長邊朝垂直方向(受力方向)放置以最大化截面模量。反向放置會大幅降低強度。