Ad
BSPP 規格表
BSPP KS Specifications — 9サイズ
ISO 228-1
ISOBSPP
9 sizes| Nominal | TPI | Major Dia (mm) | Minor Dia (mm) | Pitch Dia (mm) | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8 | 28 | 9.728 | 8.566 | 9.147 | ISO 228-1 |
| G 1/4 | 19 | 13.157 | 11.445 | 12.301 | ISO 228-1 |
| G 3/8 | 19 | 16.662 | 14.95 | 15.806 | ISO 228-1 |
| G 1/2 | 14 | 20.955 | 18.631 | 19.793 | ISO 228-1 |
| G 3/4 | 14 | 26.441 | 24.117 | 25.279 | ISO 228-1 |
| G 1 | 11 | 33.249 | 30.291 | 31.77 | ISO 228-1 |
| G 1 1/4 | 11 | 41.91 | 38.952 | 40.431 | ISO 228-1 |
| G 1 1/2 | 11 | 47.803 | 44.845 | 46.324 | ISO 228-1 |
| G 2 | 11 | 59.614 | 56.656 | 58.135 | ISO 228-1 |
この規格はISO(国際標準化機構)に基づいています。国際規格により国家間の互換性が保証され、多国籍プロジェクト、輸出設備設計、グローバル部品調達に最適です。
BSPP(British Standard Pipe Parallel)は「Gねじ」とも呼ばれ、ISO 228-1準拠の平行管用ねじ規格です。テーパがないためセルフシール不可で、平ワッシャ・Oリング・ボンデッドシールを必ず併用します。本表はG 1/8〜G 2範囲の外径・TPI・谷径・有効径を収録。欧州・日本・中国の産業機器の油圧・空圧ポート、センサー、ゲージ接続の標準規格です。